.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Новое бутово от застройщика

Цены от 0 до 0 руб
Последнее обновление от 19.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 0 руб
  • Площадь квартир от до м2
  • 0 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру

Новостройки рядом с ЖК Новое бутово

ЖК Бунинские луга
Застройщик: ПИК
студия от 19.7 м2 5 510 870 руб.
1-комнатная от 31.7 м2 7 451 401 руб.
2-комнатная от 31.8 м2 7 555 713 руб.
3-комнатная от 62 м2 12 467 740 руб.
ЖК Остафьево
Застройщик: МагСтройИнвест
студия от 26.04 м2 5 900 000 руб.
1-комнатная от 31.98 м2 7 303 079 руб.
2-комнатная от 32.74 м2 7 068 403 руб.
3-комнатная от 50.99 м2 9 441 393 руб.
ЖК Бунинские кварталы
Застройщик: ГК «А101»
студия от 20.4 м2 6 436 336 руб.
1-комнатная от 34.5 м2 8 385 784 руб.
2-комнатная от 37.4 м2 8 555 694 руб.
3-комнатная от 59.5 м2 11 028 500 руб.
4-комнатная от 64.5 м2 12 357 707 руб.
ЖК Подольские Кварталы
студия от 18.8 м2 4 839 524 руб.
1-комнатная от 32 м2 6 705 623 руб.
2-комнатная от 32 м2 6 676 880 руб.
3-комнатная от 51.9 м2 8 952 623 руб.
4-комнатная от 76.3 м2 12 319 631 руб.
ЖК Южные сады
Застройщик: ГК «А101»
студия от 21.8 м2 7 459 519 руб.
1-комнатная от 33.2 м2 9 893 323 руб.
2-комнатная от 38.4 м2 10 549 871 руб.
3-комнатная от 56.5 м2 15 097 687 руб.
4-комнатная от 76.9 м2 17 811 485 руб.
5-комнатная от 187.8 м2 35 242 748 руб.
ЖК Скандинавия
Застройщик: ГК «А101»
1-комнатная от 22.3 м2 7 548 601 руб.
2-комнатная от 37.3 м2 10 533 944 руб.
Заказать обратный звонок